<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pressemitteilungen Archive - DZI</title>
	<atom:link href="https://www.dzi.de/category/pressemitteilungen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Deutsches Zentralinstitut für soziale Fragen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Dec 2025 14:04:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.dzi.de/wp-content/uploads/2020/09/cropped-DZI_Logo_kurz_web_quadrat-32x32.png</url>
	<title>Pressemitteilungen Archive - DZI</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Spenden – aber sicher! Am #GivingTuesday und in der Adventszeit</title>
		<link>https://www.dzi.de/aktuelles/spenden-aber-sicher-am-givingtuesday-und-in-der-adventszeit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2025 13:53:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dzi.de/?p=38253</guid>

					<description><![CDATA[<p>DZI Spendenmagazin 2025 veröffentlicht – mit Tipps zum sicheren Spenden und Beispielen, die zeigen, wie Spenden wirken und wo sie besonders nötig sind Zum Beginn der Adventszeit und zum #GivingTuesday, dem Welttag des Gebens am morgigen Dienstag, dem 2. Dezember, ist das neue Spendenmagazin 2025 des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen (DZI) erschienen. Auf 32 [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.dzi.de/aktuelles/spenden-aber-sicher-am-givingtuesday-und-in-der-adventszeit/">Spenden – aber sicher! Am #GivingTuesday und in der Adventszeit</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.dzi.de">DZI</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spendenentwicklung 2025: Deutscher Spendenmonitor meldet Spendenplus – aber weniger Spendende</title>
		<link>https://www.dzi.de/pressemitteilungen/spendenentwicklung-2025-deutscher-spendenmonitor-meldet-spendenplus-aber-weniger-spendende/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 13:16:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dzi.de/?p=38208</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zum Auftakt der Adventszeit – der wichtigsten Spendenzeit des Jahres – und zum Giving Tuesday, dem internationalen Aktionstag des Gebens am 2. Dezember 2025, veröffentlicht das Deutsche Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI) gemeinsam mit dem Deutschen Fundraising Verband (DFRV) die Ergebnisse des vom DFRV verantworteten Deutschen Spendenmonitors. </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.dzi.de/pressemitteilungen/spendenentwicklung-2025-deutscher-spendenmonitor-meldet-spendenplus-aber-weniger-spendende/">Spendenentwicklung 2025: Deutscher Spendenmonitor meldet Spendenplus – aber weniger Spendende</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.dzi.de">DZI</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spenden-Info „Erdbeben in Afghanistan&#8220; veröffentlicht</title>
		<link>https://www.dzi.de/aktuelles/spenden-info-erdbeben-in-afghanistan-veroeffentlicht/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2025 14:54:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dzi.de/?p=37931</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das DZI gibt Tipps zum Spenden für die Betroffenen des Erdbebens in Afghanistan und nennt förderungswürdige Hilfswerke.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.dzi.de/aktuelles/spenden-info-erdbeben-in-afghanistan-veroeffentlicht/">Spenden-Info „Erdbeben in Afghanistan&#8220; veröffentlicht</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.dzi.de">DZI</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spenden 2024: Großzügigkeit bleibt ungebrochen</title>
		<link>https://www.dzi.de/aktuelles/spenden-2024-grosszuegigkeit-bleibt-ungebrochen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2025 14:31:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dzi.de/?p=37478</guid>

					<description><![CDATA[<p>12,5 Mrd. Euro Geldspenden in Deutschland – Viele Spenden auch für die Nothilfe Ukraine. Die Menschen in Deutschland haben 2024 insgesamt 12,5 Mrd. Euro für gemeinnützige Zwecke gespendet. Damit ist das Spendenvolumen gegenüber 2023 (12,8 Mrd. Euro) nur um 2,1 Prozent gesunken. </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.dzi.de/aktuelles/spenden-2024-grosszuegigkeit-bleibt-ungebrochen/">Spenden 2024: Großzügigkeit bleibt ungebrochen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.dzi.de">DZI</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gute Nachrichten zum #GivingTuesday: Spenden legen zu – Transparenz stärkt Vertrauen</title>
		<link>https://www.dzi.de/aktuelles/gute-nachrichten-zum-givingtuesday-die-spenden-entwickeln-sich-positiv-transparenz-staerkt-vertrauen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Dec 2024 09:24:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dzi.de/?p=36770</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ergebnisse des Deutschen Spendenmonitors 2024: Zuwachs bei Generation Y / 50,2% der Menschen in Deutschland spenden / DZI-Spendenmagazin erschienen Zum Giving Tuesday, dem internationalen Aktionstag des Gebens am 3. Dezember, veröffentlicht das Deutsche Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI) gemeinsam mit dem Deutschen Fundraising Verband (DFRV) die Ergebnisse des vom DFRV verantworteten Deutschen Spendenmonitors 2024: Das [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.dzi.de/aktuelles/gute-nachrichten-zum-givingtuesday-die-spenden-entwickeln-sich-positiv-transparenz-staerkt-vertrauen/">Gute Nachrichten zum #GivingTuesday: Spenden legen zu – Transparenz stärkt Vertrauen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.dzi.de">DZI</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spenden in der Adventszeit – aber sicher!</title>
		<link>https://www.dzi.de/aktuelles/spenden-in-der-adventszeit-aber-sicher-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Nov 2024 11:59:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dzi.de/?p=36745</guid>

					<description><![CDATA[<p>DZI Spendenmagazin 2024 jetzt online abrufbar – mit Tipps zum sicheren Spenden und Beispielen, die zeigen, wie Spenden wirken und wo sie besonders nötig sind Zum Beginn der Adventszeit und rechtzeitig vor dem #GivingTuesday, dem Welttag des Gebens am kommenden Dienstag, dem 3. Dezember, ist das neue Spendenmagazin 2024 des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.dzi.de/aktuelles/spenden-in-der-adventszeit-aber-sicher-2/">Spenden in der Adventszeit – aber sicher!</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.dzi.de">DZI</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kooperation von DZI und DFRV schafft mehr Klarheit in der Spendenstatistik</title>
		<link>https://www.dzi.de/pressemitteilungen/kooperation-von-dzi-und-dfrv-schafft-mehr-klarheit-in-der-spendenstatistik/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Sep 2024 09:28:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dzi.de/?p=36314</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zwei zentrale Akteure der deutschen Zivilgesellschaft werden in der Spendenforschung verstärkt kooperieren: Das Deutsche Zentralinstitut für soziale Fragen, DZI,&#160;und der Deutsche Fundraising Verband, DFRV, stimmen sich bei ihren jeweiligen Erhebungen, Analysen und Veröffentlichungen zum Spendenverhalten zukünftig eng miteinander ab. Das Ziel: mehr Klarheit, Verlässlichkeit und Stringenz der Angaben etwa zum Spendenvolumen, den Spendenzwecken und zum [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.dzi.de/pressemitteilungen/kooperation-von-dzi-und-dfrv-schafft-mehr-klarheit-in-der-spendenstatistik/">Kooperation von DZI und DFRV schafft mehr Klarheit in der Spendenstatistik</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.dzi.de">DZI</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spendenvolumen 2023 weiterhin auf sehr hohem Niveau</title>
		<link>https://www.dzi.de/pressemitteilungen/spendenvolumen-2023-weiterhin-auf-sehr-hohem-niveau/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2024 09:26:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dzi.de/?p=35568</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Menschen in Deutschland haben 2023 insgesamt 12,8 Milliarden Euro für gemeinnützige Zwecke gespendet. Damit ist das Spendenvolumen gegenüber 2022 (13 Mrd. Euro) nur um 1,9 Prozent gesunken. </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.dzi.de/pressemitteilungen/spendenvolumen-2023-weiterhin-auf-sehr-hohem-niveau/">Spendenvolumen 2023 weiterhin auf sehr hohem Niveau</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.dzi.de">DZI</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DZI Spendenmagazin 2023 – Tipps und Infos</title>
		<link>https://www.dzi.de/pressemitteilungen/spenden-in-der-adventszeit-aber-sicher/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Nov 2023 13:57:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dzi.de/?p=34332</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das DZI Spendenmagazin 2023 zeigt WIE SPENDEN WIRKEN: Engagement junger Menschen, Wohnungslosenhilfe, Elternhäuser an Kliniken, Katastrophenhilfe und vergessene Krisengebiete</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.dzi.de/pressemitteilungen/spenden-in-der-adventszeit-aber-sicher/">DZI Spendenmagazin 2023 – Tipps und Infos</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.dzi.de">DZI</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DZI Spenden-Info &#8222;Nothilfe Libyen&#8220;</title>
		<link>https://www.dzi.de/aktuelles/dzi-spenden-info-nothilfe-libyen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Sep 2023 13:40:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dzi.de/?p=34028</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das DZI gibt Tipps zum Spenden für die Betroffenen der Flut in Libyen und nennt förderungswürdige Hilfswerke mit ihren Kontoverbindungen.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.dzi.de/aktuelles/dzi-spenden-info-nothilfe-libyen/">DZI Spenden-Info &#8222;Nothilfe Libyen&#8220;</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.dzi.de">DZI</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spenden-Info „Erdbeben Marokko“ veröffentlicht</title>
		<link>https://www.dzi.de/aktuelles/spenden-info-erdbeben-marokko-veroeffentlicht/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Sep 2023 16:06:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dzi.de/?p=33991</guid>

					<description><![CDATA[<p>DZI-Leiter Wilke: "Die marokkanische Regierung hat bisher zwar kein internationales Hilfeersuchen gestellt.<br />
Das ist aber kein absolutes Stopp-Signal für Nichtregierungsorganisationen."</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.dzi.de/aktuelles/spenden-info-erdbeben-marokko-veroeffentlicht/">Spenden-Info „Erdbeben Marokko“ veröffentlicht</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.dzi.de">DZI</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mehr als 1 Milliarde Euro Spenden für die Ukraine in 2022</title>
		<link>https://www.dzi.de/pressemitteilungen/mehr-als-1-milliarde-euro-spenden-fuer-die-ukraine-in-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jul 2023 06:38:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dzi.de/?p=33168</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Menschen in Deutschland haben 2022 insgesamt 1,012 Milliarden Euro für die Nothilfe zugunsten der vom Krieg in der Ukraine betroffenen Menschen gespendet. Dies ist sowohl nominal als auch inflationsbereinigt der höchste Betrag, der in Deutschland jemals anlässlich einer einzelnen Notsituation gespendet und auch statistisch erfasst wurde</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.dzi.de/pressemitteilungen/mehr-als-1-milliarde-euro-spenden-fuer-die-ukraine-in-2022/">Mehr als 1 Milliarde Euro Spenden für die Ukraine in 2022</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.dzi.de">DZI</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
